Zones Cosmos · en direct
Toutes les zones Cosmos sur la carte IBC
Les chaînes mainnet actives du registre des chaînes Cosmos, classées selon l’activité IBC observée par Map Zone sur les dernières 24 heures : paquets, volume des transferts valorisés, statut en direct et contreparties. Ouvrez une zone pour voir ses transferts filer sur la carte 3D.
- Zones sur la carte
- 220
- du registre des chaînes Cosmos
- En direct
- 129
- lues en flux ou par interrogation
- Paquets IBC
- 2 550
- 24 dernières h
- Volume valorisé
- 187 k $
- ICS-20, 24 dernières h
Observé sur 4 h 11 min des dernières 24 h : les chiffres couvrent cette partie.
220 zones, les plus actives d’abord
| Rang | Zone | Statut | Paquets · 24 h | Volume · 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | osmosis-1 · OSMO | En direct | 1 514 | 103 k $ | 152 |
| 2 | interwoven-1 · INIT | En direct | 593 | 47,1 k $ | 2 |
| 3 | cosmoshub-4 · ATOM | En direct | 544 | 44,3 k $ | 70 |
| 4 | injective-1 · INJ | En direct | 258 | 39,3 k $ | 36 |
| 5 | cheqd-mainnet-1 · CHEQ | En direct | 228 | 1,63 k $ | 4 |
| 6 | lava-mainnet-1 · LAVA | En direct | 196 | 133 $ | 3 |
| 7 | axelar-dojo-1 · AXL | En direct | 108 | 4,26 k $ | 45 |
| 8 | phoenix-1 · LUNA | En direct | 77 | 8,98 k $ | 25 |
| 9 | dymension_1100-1 · DYM | En direct | 65 | 1,15 k $ | 11 |
| 10 | columbus-5 · LUNC | En direct | 64 | 1,32 k $ | 8 |
| 11 | ssc-1 · SAGA | En direct | 56 | 210 $ | 4 |
| 12 | celestia · TIA | En direct | 40 | 2,05 k $ | 12 |
| 13 | secret-4 · SCRT | En direct | 29 | 372 $ | 32 |
| 14 | atomone-1 · ATONE | En direct | 28 | 491 $ | 4 |
| 15 | akashnet-2 · AKT | En direct | 27 | 3,05 k $ | 15 |
| 16 | juno-1 · JUNO | En direct | 25 | 81,93 $ | 23 |
| 17 | core-1 · XPRT | En direct | 21 | 170 $ | 20 |
| 18 | kava_2222-10 · KAVA | En direct | 16 | 854 $ | 16 |
| 19 | sommelier-3 · SOMM | En direct | 16 | 0 $ | 6 |
| 20 | Oraichain · ORAI | En direct | 15 | 49,05 $ | 5 |
| 21 | dydx-mainnet-1 · DYDX | En direct | 14 | 3,31 k $ | 10 |
| 22 | bbn-1 · BABY | En direct | 11 | 973 $ | 3 |
| 23 | fetchhub-4 · FET | Interrogation | 10 | 56,30 $ | 1 |
| 24 | crypto-org-chain-mainnet-1 · CRO | En direct | 9 | 58,29 $ | 9 |
| 25 | sentinelhub-2 · P2P | En direct | 9 | 15,54 $ | 12 |
| 26 | coreum-mainnet-1 · TX | En direct | 7 | 14,60 $ | 10 |
| 27 | lumera-mainnet-1 · LUME | En direct | 7 | 0 $ | 3 |
| 28 | mantra-1 · MANTRA | En direct | 7 | 0 $ | 5 |
| 29 | nvnm-1 · wmantraUSD | En direct | 7 | 0 $ | 1 |
| 30 | wormchain · TEST | Interrogation | 7 | 0 $ | 3 |
| 31 | ixo-5 · IXO | En direct | 6 | 248 $ | 4 |
| 32 | gravity-bridge-3 · GRAV | En direct | 5 | 1,48 k $ | 15 |
| 33 | agoric-3 · BLD | En direct | 5 | 124 $ | 13 |
| 34 | dungeon-1 · DGN | Interrogation | 5 | 4,65 $ | 6 |
| 35 | cataclysm-1 · NIBI | En direct | 4 | 826 $ | 2 |
| 36 | regen-1 · REGEN | En direct | 4 | 137 $ | 10 |
| 37 | xion-mainnet-1 · VERONA | Hors ligne | 3 | 214 $ | 5 |
| 38 | kyve-1 · KYVE | En direct | 3 | 130 $ | 5 |
| 39 | zigchain-1 · ZIG | En direct | 3 | 16,71 $ | 3 |
| 40 | pirin-1 · NLS | En direct | 3 | 0,87 $ | 4 |
| 41 | jackal-1 · JKL | En direct | 3 | 0,08 $ | 7 |
| 42 | empowerchain-1 · MPWR | En direct | 3 | 0 $ | 3 |
| 43 | sunrise-1 · vRISE | En direct | 3 | 0 $ | 2 |
| 44 | panacea-3 · MED | En direct | 2 | 16,4 k $ | 1 |
| 45 | gonka-mainnet · GNK | En direct | 2 | 750 $ | 1 |
| 46 | genesis_29-2 · L1 | En direct | 2 | 247 $ | 1 |
| 47 | pio-mainnet-1 · HASH | En direct | 2 | 194 $ | 2 |
| 48 | shentu-2.2 · CTK | Interrogation | 2 | 49,65 $ | 1 |
| 49 | colosseum-1 · FCT | En direct | 2 | 2,08 $ | 1 |
| 50 | haqq_11235-1 · ISLM | Hors ligne | 2 | 0,40 $ | 5 |
| 51 | FUND-MainNet-2 · FUND | En direct | 2 | 0 $ | 2 |
| 52 | seda-1 · SEDA | En direct | 1 | 895 $ | 2 |
| 53 | nyx · NYX | En direct | 1 | 321 $ | 4 |
| 54 | cronosmainnet_25-1 · CRO | En direct | 1 | 22,98 $ | 1 |
| 55 | epix_1916-1 · EPIX | En direct | 1 | 11,54 $ | 1 |
| 56 | dimension_37-1 · XPLA | En direct | 1 | 0,14 $ | 4 |
| 57 | gitopia · LORE | En direct | 1 | 0,12 $ | 1 |
| 58 | passage-2 · PASG | En direct | 1 | 0,03 $ | 2 |
| 59 | aaronetwork · AARON | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 60 | acre_9052-1 · ACRE | Hors ligne | 0 | 0 $ | 8 |
| 61 | aioz_168-1 · AIOZ | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 62 | allora-mainnet-1 · ALLO | En direct | 0 | 0 $ | 3 |
| 63 | althea_258432-1 · ALTHEA | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 64 | amitis-network · AMTS | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 65 | andromeda-1 · ANDR | En direct | 0 | 0 $ | 7 |
| 66 | archway-1 · ARCH | En direct | 0 | 0 $ | 23 |
| 67 | arkeo-main-v1 · ARKEO | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 68 | arkh · ARKH | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 69 | mantle-1 · MNTL | Hors ligne | 0 | 0 $ | 4 |
| 70 | aura_6322-2 · AURA | En direct | 0 | 0 $ | 4 |
| 71 | axiome-1 · AXM | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 72 | axone-1 · AXONE | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 73 | laozi-mainnet · BAND | En direct | 0 | 0 $ | 3 |
| 74 | beezee-1 · BZE | En direct | 0 | 0 $ | 8 |
| 75 | bitbadges-1 · BADGE | En direct | 0 | 0 $ | 3 |
| 76 | bitcanna-1 · BCNA | Hors ligne | 0 | 0 $ | 5 |
| 77 | bitsong-2b · BTSG | En direct | 0 | 0 $ | 6 |
| 78 | bitway-1 · BTW | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 79 | BLG24 · G24 | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 80 | blockx_19191-1 · BCX | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 81 | bluechip-3 · BCP | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 82 | bluzelle-9 · BLZ | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 83 | bostrom · BOOT | Hors ligne | 0 | 0 $ | 2 |
| 84 | bouachain · BOUA | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 85 | bcx_323-1 | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 86 | perun-1 · C4E | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 87 | canto_7700-1 · CANTO | Hors ligne | 0 | 0 $ | 6 |
| 88 | carbon-1 · SWTH | Hors ligne | 0 | 0 $ | 6 |
| 89 | chihuahua-1 · HUAHUA | En direct | 0 | 0 $ | 8 |
| 90 | chimba · CMBA | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 91 | cifer-2 · CIF | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 92 | cnho_stables-1 · CNHO | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 93 | comdex-1 · CMDX | Hors ligne | 0 | 0 $ | 9 |
| 94 | commercio-3 · COM | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 95 | cvn_2032-1 · CVN | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 96 | coss-1 · CGAS | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 97 | crescent-1 · CRE | Hors ligne | 0 | 0 $ | 19 |
| 98 | cysicmint_4399-1 · CGT | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 99 | mainnet-3 · DEC | En direct | 0 | 0 $ | 4 |
| 100 | desmos-mainnet · DSM | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 101 | divine-1 · DRC | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 102 | vota-ash · DORA | En direct | 0 | 0 $ | 9 |
| 103 | dyson-mainnet-01 · DYS | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 104 | emoney-3 · NGM | Hors ligne | 0 | 0 $ | 4 |
| 105 | echelon_3000-3 · ECH | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 106 | ethos_7003-1 · RYT | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 107 | fandomChain · FANDOMCHAIN | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 108 | finschia-2 · FNSA | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 109 | furya-1 · FURY | Hors ligne | 0 | 0 $ | 4 |
| 110 | galaxy-1 · GLX | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 111 | ggezchain · GGEZ1 | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 112 | gnodi · GNOD | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 113 | govgen-1 · GOVGEN | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 114 | hazinachain-1 · HZN | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 115 | helichain · HELI | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 116 | highbury_710-1 · FURY | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 117 | hipcf_7777-1 · HIP | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 118 | hippo-protocol-1 · HP | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 119 | humans_1089-1 · HEART | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 120 | hyve_7847-1 · HYVE | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 121 | imversed_5555555-1 · IMV | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 122 | int3face-1 · INT3 | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 123 | intento-1 · INTO | Hors ligne | 0 | 0 $ | 2 |
| 124 | irishub-1 · IRIS | Hors ligne | 0 | 0 $ | 13 |
| 125 | joltify_1729-1 · JOLT | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 126 | kichain-2 · XKI | Hors ligne | 0 | 0 $ | 2 |
| 127 | kiichain_1783-1 · KII | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 128 | kima_network · KIMA | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 129 | darchub · DARC | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 130 | luwak-1 · XKP | Hors ligne | 0 | 0 $ | 5 |
| 131 | kudora_12000-1 · KUD | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 132 | kaiyo-1 · KUJI | Hors ligne | 0 | 0 $ | 35 |
| 133 | lefeef-mainnet · LEFEEF | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 134 | likecoin-mainnet-2 · LIKE | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 135 | logos_7002-1 · LYT | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 136 | ledger-mainnet-1 · USTAKE | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 137 | loop-1 · POA | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 138 | lorenzo_8329-1 · LRZ | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 139 | loyal-main-02 · LYL | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 140 | ltrst-chain-1 · LTRST | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 141 | lum-network-1 · LUM | Hors ligne | 0 | 0 $ | 2 |
| 142 | lumen · LMN | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 143 | lumiwaveprotocol · LWP | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 144 | mande_18071918-1 · MAND | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 145 | manifest-ledger-mainnet · POA | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 146 | mayachain-mainnet-v1 | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 147 | medasdigital-2 · MEDAS | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 148 | meme-1 · MEME | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 149 | migaloo-1 · WHALE | Hors ligne | 0 | 0 $ | 13 |
| 150 | mirage-1 · MIRAGE | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 151 | mainnet · MIS | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 152 | mtgbp-1 · MTGBP | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 153 | mucoin-1 · MUC | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 154 | mun-1 · MUN | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 155 | mythos_7001-1 · MYT | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 156 | Neutaro-1 · NTMPI | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 157 | nim_1122-1 · NIM | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 158 | nomic-stakenet-3 · NOM | Hors ligne | 0 | 0 $ | 2 |
| 159 | odin-mainnet-freya · ODIN | Hors ligne | 0 | 0 $ | 4 |
| 160 | exchain-66 · OKT | En direct | 0 | 0 $ | 4 |
| 161 | opct_1 · OPCT | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 162 | optio · OPT | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 163 | tumbler · GRAIN | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 164 | paxi-mainnet · PAXI | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 165 | centauri-1 · PICA | Hors ligne | 0 | 0 $ | 13 |
| 166 | planq_7070-2 · PLQ | Hors ligne | 0 | 0 $ | 8 |
| 167 | pocket · POKT | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 168 | point_10687-1 · POINT | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 169 | PUNDIX · PUNDIX | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 170 | pylons-mainnet-1 · ROCK | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 171 | qie_1990-1 · QIE | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 172 | qorechain-vladi · QOR | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 173 | qfs-1 · QFS | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 174 | quasar-1 · QSR.legacy | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 175 | qubetics_9030-1 · TICS | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 176 | quicksilver-2 · QCK | Hors ligne | 0 | 0 $ | 16 |
| 177 | qwoyn-1 · QWOYN | Hors ligne | 0 | 0 $ | 2 |
| 178 | realionetwork_3301-1 · RIO | En direct | 0 | 0 $ | 3 |
| 179 | reb_1111-1 · REBUS | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 180 | titan-1 · ATOLO | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 181 | ritbit-mainnet · RIT | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 182 | SafrochainLa chaîne d’origine de Zunia safrochain-1 · SAF | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 183 | scorum-1 · SCR | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 184 | pacific-1 · SEI | En direct | 0 | 0 $ | 9 |
| 185 | self-1 · SLF | Hors ligne | 0 | 0 $ | 3 |
| 186 | sgenet-1 · SGE | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 187 | ShareRing-VoyagerNet · SHR | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 188 | shido_9008-1 · SHIDO | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 189 | sidechain-1 · SIDE | Hors ligne | 0 | 0 $ | 4 |
| 190 | sifchain-1 · ROWAN | Hors ligne | 0 | 0 $ | 11 |
| 191 | sixnet · SIX | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 192 | source-1 · SOURCE | Hors ligne | 0 | 0 $ | 4 |
| 193 | sovr-1 · SOVR | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 194 | stafihub-1 · FIS | Hors ligne | 0 | 0 $ | 6 |
| 195 | stoc · STOC | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 196 | stratos-1 · STOS | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 197 | symphony-1 · MLD | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 198 | synternet-1 · SYNT | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 199 | tacchain_239-1 · TAC | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 200 | tail-1 · TAIL | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 201 | taketitan-1 · TITAN | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 202 | tenet_1559-1 · TENET | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 203 | teritori-1 · TORI | Hors ligne | 0 | 0 $ | 4 |
| 204 | morocco-1 · TERP | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 205 | thejaynetwork · JAY | En direct | 0 | 0 $ | 3 |
| 206 | thorchain-1 | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 207 | titan_18888-1 · TKX | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 208 | 1919 · TURK | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 209 | union-1 · U | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 210 | ununifi-beta-v1 · GUU | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 211 | uptick_117-1 · UPTICK | En direct | 0 | 0 $ | 2 |
| 212 | vector-1 · VCTR | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 213 | warden_8765-1 · WARD | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 214 | wolo-1 · WOLO | En direct | 0 | 0 $ | 1 |
| 215 | xarchain · STXAR | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 216 | xrplevm_1440000-1 · XRP | En direct | 0 | 0 $ | 4 |
| 217 | xyra-2 · XYR | Hors ligne | 0 | 0 $ | 0 |
| 218 | diamond-1 · ROCK | Hors ligne | 0 | 0 $ | 1 |
| 219 | zerone-1 · ZRN | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
| 220 | zetachain_7000-1 · ZETA | En direct | 0 | 0 $ | 0 |
Lire le tableau
- Le moteur a écouté 4 h 11 min des dernières 24 heures ; chaque chiffre ne couvre que cette partie.
- — signifie pas assez observé : les chiffres apparaissent quand le moteur a écouté au moins une heure de la fenêtre de 24 heures.
- Rang : selon les paquets observés, puis le volume valorisé, puis le nom.
- Paquets : chaque paquet IBC envoyé ou reçu par la zone, toutes applications confondues, compté une seule fois.
- Volume : transferts ICS-20 d’actifs ayant un prix CoinGecko, entrants et sortants. Un transfert sans prix n’ajoute rien.
- Contreparties : zones de la carte reliées à celle-ci par au moins un canal IBC dans le registre des chaînes.
- Statut : En direct, c’est un abonnement WebSocket à un nœud RPC public ; Interrogation lit les résultats de bloc en HTTP ; Hors ligne signifie qu’aucun point d’accès du registre n’a répondu avec un bloc récent.
Voir l’interchain bouger
Chaque paquet compté dans ce tableau file comme une comète sur la carte en direct, dès que son bloc est observé.
Ouvrir la carte en directPassez d’une zone à l’autre avec Zunia
Zunia est le wallet Cosmos multi-chaînes en autogarde derrière Map Zone : détenez, envoyez et stakez sur ces chaînes, avec les transferts IBC intégrés.