Cosmos zones · live
All Cosmos zones on the IBC map
The live mainnet chains of the Cosmos chain registry, ranked by the IBC activity Map Zone observed over the last 24 hours: packets, priced transfer volume, live status and counterparties. Open a zone to watch its transfers fly on the 3D map.
- Zones on the map
- 219
- from the Cosmos chain registry
- Streaming now
- 108
- read live or by polling
- IBC packets
- 9,428
- last 24 h
- Priced volume
- $9.91M
- ICS-20, last 24 h
The last 24 hours were fully observed.
219 zones, busiest first
| Rank | Zone | Status | Packets · 24 h | Volume · 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | osmosis-1 · OSMO | Live | 6,161 | $3.04M | 145 |
| 2 | cosmoshub-4 · ATOM | Live | 2,488 | $1.67M | 67 |
| 3 | cheqd-mainnet-1 · CHEQ | Live | 1,689 | $942 | 4 |
| 4 | injective-1 · INJ | Live | 1,288 | $4.84M | 37 |
| 5 | lava-mainnet-1 · LAVA | Live | 1,153 | $14.5K | 3 |
| 6 | dydx-mainnet-1 · DYDX | Live | 674 | $5.21M | 10 |
| 7 | axelar-dojo-1 · AXL | Live | 543 | $319K | 43 |
| 8 | phoenix-1 · LUNA | Live | 435 | $83K | 22 |
| 9 | columbus-5 · LUNC | Live | 400 | $13.5K | 7 |
| 10 | kava_2222-10 · KAVA | Live | 270 | $9.69K | 16 |
| 11 | akashnet-2 · AKT | Live | 263 | $18.7K | 15 |
| 12 | celestia · TIA | Live | 215 | $7.03K | 13 |
| 13 | crypto-org-chain-mainnet-1 · CRO | Live | 162 | $93.4K | 9 |
| 14 | dimension_37-1 · XPLA | Connecting | 157 | $5.85K | 4 |
| 15 | haqq_11235-1 · ISLM | Live | 149 | $8.32K | 5 |
| 16 | cronosmainnet_25-1 · CRO | Live | 131 | $92.7K | 1 |
| 17 | zigchain-1 · ZIG | Live | 116 | $14.9K | 3 |
| 18 | atomone-1 · ATONE | Live | 105 | $1.71K | 4 |
| 19 | core-1 · XPRT | Live | 97 | $1.44K | 19 |
| 20 | dymension_1100-1 · DYM | Live | 94 | $4.32K | 11 |
| 21 | lumera-mainnet-1 · LUME | Live | 84 | $0 | 3 |
| 22 | juno-1 · JUNO | Live | 78 | $373 | 21 |
| 23 | ssc-1 · SAGA | Live | 71 | $377 | 4 |
| 24 | coreum-mainnet-1 · TX | Live | 69 | $168 | 10 |
| 25 | pirin-1 · NLS | Live | 68 | $5.75K | 4 |
| 26 | mantra-1 · MANTRA | Live | 58 | $0.82 | 5 |
| 27 | nvnm-1 · wmantraUSD | Live | 57 | $0 | 1 |
| 28 | agoric-3 · BLD | Offline | 47 | $990 | 13 |
| 29 | sentinelhub-2 · P2P | Live | 40 | $2.58K | 12 |
| 30 | xion-mainnet-1 · VERONA | Live | 39 | $5.59K | 5 |
| 31 | ixo-5 · IXO | Live | 38 | $1.64K | 5 |
| 32 | secret-4 · SCRT | Offline | 37 | $2.42K | 31 |
| 33 | Oraichain · ORAI | Live | 35 | $913 | 4 |
| 34 | beezee-1 · BZE | Offline | 27 | $148 | 8 |
| 35 | dungeon-1 · DGN | Live | 24 | $230 | 6 |
| 36 | empowerchain-1 · MPWR | Live | 24 | $0 | 3 |
| 37 | fetchhub-4 · FET | Live | 18 | $2.82K | 1 |
| 38 | jackal-1 · JKL | Live | 16 | $1.64 | 7 |
| 39 | gravity-bridge-3 · GRAV | Live | 15 | $206 | 14 |
| 40 | laozi-mainnet · BAND | Live | 14 | $483 | 2 |
| 41 | colosseum-1 · FCT | Live | 13 | $897 | 1 |
| 42 | sommelier-3 · SOMM | Live | 13 | $63.99 | 6 |
| 43 | pio-mainnet-1 · HASH | Offline | 12 | $2K | 2 |
| 44 | bbn-1 · BABY | Live | 12 | $1.12K | 3 |
| 45 | nyx · NYX | Live | 12 | $752 | 4 |
| 46 | regen-1 · REGEN | Live | 10 | $613 | 10 |
| 47 | kyve-1 · KYVE | Live | 10 | $525 | 5 |
| 48 | chihuahua-1 · HUAHUA | Live | 10 | $6.30 | 7 |
| 49 | SafrochainZunia’s home chain safrochain-1 · SAF | Live | 9 | $59.98 | 2 |
| 50 | perun-1 · C4E | Live | 8 | $179 | 2 |
| 51 | epix_1916-1 · EPIX | Live | 6 | $52.22 | 1 |
| 52 | FUND-MainNet-2 · FUND | Offline | 6 | $0 | 2 |
| 53 | sovr-1 · SOVR | Offline | 5 | $1.9K | 1 |
| 54 | seda-1 · SEDA | Live | 5 | $83.63 | 2 |
| 55 | vota-ash · DORA | Live | 5 | $0 | 9 |
| 56 | wormchain · TEST | Offline | 5 | $0 | 3 |
| 57 | passage-2 · PASG | Live | 3 | $128 | 2 |
| 58 | luxa-1 · LUXA | Live | 3 | $23.29 | 3 |
| 59 | panacea-3 · MED | Live | 3 | $22.30 | 1 |
| 60 | cataclysm-1 · NIBI | Live | 3 | $18.86 | 2 |
| 61 | gitopia · LORE | Offline | 3 | $2.15 | 1 |
| 62 | interwoven-1 · INIT | Connecting | 3 | $0.34 | 2 |
| 63 | shentu-2.2 · CTK | Live | 2 | $39.94 | 1 |
| 64 | optio · OPT | Live | 2 | $22.63 | 1 |
| 65 | xrplevm_1440000-1 · XRP | Live | 2 | $10.04 | 4 |
| 66 | archway-1 · ARCH | Live | 2 | $0.05 | 23 |
| 67 | bitcanna-1 · BCNA | Live | 2 | $0 | 5 |
| 68 | genesis_29-2 · L1 | Live | 1 | $61.20 | 1 |
| 69 | realionetwork_3301-1 · RIO | Live | 1 | $0.61 | 3 |
| 70 | bitsong-2b · BTSG | Live | 1 | $0.46 | 6 |
| 71 | gnodi · GNOD | Live | 1 | $0 | 1 |
| 72 | medasdigital-2 · MEDAS | Live | 1 | $0 | 2 |
| 73 | aaronetwork · AARON | Connecting | 0 | $0 | 1 |
| 74 | aioz_168-1 · AIOZ | Offline | 0 | $0 | 2 |
| 75 | allora-mainnet-1 · ALLO | Offline | 0 | $0 | 3 |
| 76 | althea_258432-1 · ALTHEA | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 77 | amitis-network · AMTS | Live | 0 | $0 | 1 |
| 78 | andromeda-1 · ANDR | Offline | 0 | $0 | 7 |
| 79 | arkeo-main-v1 · ARKEO | Live | 0 | $0 | 1 |
| 80 | arkh · ARKH | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 81 | mantle-1 · MNTL | Offline | 0 | $0 | 4 |
| 82 | aura_6322-2 · AURA | Live | 0 | $0 | 4 |
| 83 | axiome-1 · AXM | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 84 | axone-1 · AXONE | Live | 0 | $0 | 0 |
| 85 | bitbadges-1 · BADGE | Offline | 0 | $0 | 3 |
| 86 | bitway-1 · BTW | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 87 | blakiston · TLN | Live | 0 | $0 | 1 |
| 88 | BLG24 · G24 | Live | 0 | $0 | 2 |
| 89 | blockmaze_6165-1 · BMZ | Live | 0 | $0 | 0 |
| 90 | blockx_19191-1 · BCX | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 91 | bluechip-3 · BCP | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 92 | bluzelle-9 · BLZ | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 93 | bouachain · BOUA | Connecting | 0 | $0 | 0 |
| 94 | bcx_323-1 | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 95 | canto_7700-1 · CANTO | Offline | 0 | $0 | 6 |
| 96 | carbon-1 · SWTH | Live | 0 | $0 | 6 |
| 97 | chimba · CMBA | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 98 | cifer-2 · CIF | Live | 0 | $0 | 2 |
| 99 | cnho_stables-1 · CNHO | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 100 | commercio-3 · COM | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 101 | cvn_2032-1 · CVN | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 102 | coss-1 · CGAS | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 103 | crescent-1 · CRE | Offline | 0 | $0 | 18 |
| 104 | cysicmint_4399-1 · CGT | Live | 0 | $0 | 0 |
| 105 | messaging · SHH | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 106 | mainnet-3 · DEC | Live | 0 | $0 | 4 |
| 107 | desmos-mainnet · DSM | Live | 0 | $0 | 1 |
| 108 | divine-1 · DRC | Live | 0 | $0 | 2 |
| 109 | echelon_3000-3 · ECH | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 110 | ethos_7003-1 · RYT | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 111 | fandomChain · FANDOMCHAIN | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 112 | finschia-2 · FNSA | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 113 | furya-1 · FURY | Offline | 0 | $0 | 4 |
| 114 | galaxy-1 · GLX | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 115 | ggezchain · GGEZ1 | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 116 | gonka-mainnet · GNK | Live | 0 | $0 | 1 |
| 117 | govgen-1 · GOVGEN | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 118 | hazinachain-1 · HZN | Live | 0 | $0 | 1 |
| 119 | helichain · HELI | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 120 | highbury_710-1 · FURY | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 121 | hipcf_7777-1 · HIP | Live | 0 | $0 | 0 |
| 122 | hippo-protocol-1 · HP | Live | 0 | $0 | 1 |
| 123 | humans_1089-1 · HEART | Live | 0 | $0 | 1 |
| 124 | hyve_7847-1 · HYVE | Live | 0 | $0 | 1 |
| 125 | Antora · IDEP | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 126 | imversed_5555555-1 · IMV | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 127 | intento-1 · INTO | Connecting | 0 | $0 | 2 |
| 128 | irishub-1 · IRIS | Offline | 0 | $0 | 11 |
| 129 | joltify_1729-1 · JOLT | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 130 | kiichain_1783-1 · KII | Live | 0 | $0 | 0 |
| 131 | kima_network · KIMA | Connecting | 0 | $0 | 1 |
| 132 | darchub · DARC | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 133 | luwak-1 · XKP | Connecting | 0 | $0 | 5 |
| 134 | kudora_12000-1 · KUD | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 135 | kaiyo-1 · KUJI | Connecting | 0 | $0 | 31 |
| 136 | lefeef-mainnet · LEFEEF | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 137 | likecoin-mainnet-2 · LIKE | Offline | 0 | $0 | 2 |
| 138 | logos_7002-1 · LYT | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 139 | ledger-mainnet-1 · USTAKE | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 140 | loop-1 · POA | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 141 | lorenzo_8329-1 · LRZ | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 142 | loyal-main-02 · LYL | Live | 0 | $0 | 0 |
| 143 | ltrst-chain-1 · LTRST | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 144 | lum-network-1 · LUM | Offline | 0 | $0 | 2 |
| 145 | lumen · LMN | Live | 0 | $0 | 2 |
| 146 | lumiwaveprotocol · LWP | Live | 0 | $0 | 0 |
| 147 | mande_18071918-1 · MAND | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 148 | manifest-ledger-mainnet · POA | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 149 | mayachain-mainnet-v1 | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 150 | meme-1 · MEME | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 151 | migaloo-1 · WHALE | Offline | 0 | $0 | 12 |
| 152 | mirage-1 · MIRAGE | Live | 0 | $0 | 1 |
| 153 | mainnet · MIS | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 154 | mtgbp-1 · MTGBP | Live | 0 | $0 | 1 |
| 155 | mucoin-1 · MUC | Live | 0 | $0 | 1 |
| 156 | mun-1 · MUN | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 157 | mythos_7001-1 · MYT | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 158 | Neutaro-1 · NTMPI | Live | 0 | $0 | 1 |
| 159 | neutronx-1 · NTX | Live | 0 | $0 | 1 |
| 160 | nim_1122-1 · NIM | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 161 | nomic-stakenet-3 · NOM | Offline | 0 | $0 | 2 |
| 162 | octa · OCTA | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 163 | exchain-66 · OKT | Live | 0 | $0 | 4 |
| 164 | opct_1 · OPCT | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 165 | os_10121-1 · OZONE | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 166 | tumbler · GRAIN | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 167 | paxi-mainnet · PAXI | Live | 0 | $0 | 2 |
| 168 | centauri-1 · PICA | Offline | 0 | $0 | 13 |
| 169 | planq_7070-2 · PLQ | Offline | 0 | $0 | 8 |
| 170 | pocket · POKT | Live | 0 | $0 | 0 |
| 171 | point_10687-1 · POINT | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 172 | PUNDIX · PUNDIX | Live | 0 | $0 | 1 |
| 173 | pylons-mainnet-1 · ROCK | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 174 | qie_1990-1 · QIE | Live | 0 | $0 | 1 |
| 175 | qorechain-vladi · QOR | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 176 | qfs-1 · QFS | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 177 | qubetics_9030-1 · TICS | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 178 | quicksilver-2 · QCK | Offline | 0 | $0 | 16 |
| 179 | qwoyn-1 · QWOYN | Offline | 0 | $0 | 2 |
| 180 | titan-1 · ATOLO | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 181 | ritbit-mainnet · RIT | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 182 | scorum-1 · SCR | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 183 | pacific-1 · SEI | Live | 0 | $0 | 9 |
| 184 | self-1 · SLF | Offline | 0 | $0 | 3 |
| 185 | sgenet-1 · SGE | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 186 | ShareRing-VoyagerNet · SHR | Live | 0 | $0 | 1 |
| 187 | shido_9008-1 · SHIDO | Live | 0 | $0 | 2 |
| 188 | sidechain-1 · SIDE | Offline | 0 | $0 | 4 |
| 189 | sifchain-1 · ROWAN | Offline | 0 | $0 | 11 |
| 190 | sixnet · SIX | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 191 | source-1 · SOURCE | Offline | 0 | $0 | 4 |
| 192 | stoc · STOC | Live | 0 | $0 | 0 |
| 193 | stratos-1 · STOS | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 194 | sunrise-1 · vRISE | Offline | 0 | $0 | 2 |
| 195 | symphony-1 · MLD | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 196 | synternet-1 · SYNT | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 197 | tacchain_239-1 · TAC | Live | 0 | $0 | 0 |
| 198 | tail-1 · TAIL | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 199 | taketitan-1 · TITAN | Live | 0 | $0 | 1 |
| 200 | tenet_1559-1 · TENET | Connecting | 0 | $0 | 0 |
| 201 | teritori-1 · TORI | Connecting | 0 | $0 | 4 |
| 202 | morocco-1 · TERP | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 203 | thejaynetwork · JAY | Live | 0 | $0 | 3 |
| 204 | thorchain-1 | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 205 | titan_18888-1 · TKX | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 206 | 1919 · TURK | Live | 0 | $0 | 1 |
| 207 | unicorn-420 · UWU | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 208 | union-1 · U | Live | 0 | $0 | 0 |
| 209 | ununifi-beta-v1 · GUU | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 210 | uptick_117-1 · UPTICK | Live | 0 | $0 | 2 |
| 211 | vector-1 · VCTR | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 212 | warden_8765-1 · WARD | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 213 | wolo-1 · WOLO | Live | 0 | $0 | 1 |
| 214 | xarchain · STXAR | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 215 | xpex-2 · XPX | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 216 | xyra-2 · XYR | Offline | 0 | $0 | 0 |
| 217 | diamond-1 · ROCK | Offline | 0 | $0 | 1 |
| 218 | zerone-1 · ZRN | Live | 0 | $0 | 0 |
| 219 | zetachain_7000-1 · ZETA | Live | 0 | $0 | 0 |
Reading the table
- — means not observed long enough: figures appear once the engine has listened to at least one hour of the 24-hour window.
- Rank: by packets observed, then priced volume, then name.
- Packets: every IBC packet the zone sent or received, of any application, each counted once.
- Volume: ICS-20 transfers of assets with a CoinGecko price, in and out. Unpriced transfers add nothing.
- Counterparties: zones on the map with at least one IBC channel to this one in the chain registry.
- Status: Live is a WebSocket subscription to a public RPC node, Polling reads block results over HTTP, Offline means no registry endpoint answered with a fresh block.
Watch it move
Every packet counted in this table flies as a comet on the live map, the moment its block is observed.
Open the live mapMove across these zones with Zunia
Zunia is the self-custody, multi-chain Cosmos wallet behind Map Zone: hold, send and stake across these chains, with IBC transfers built in.